当院の初診患者数は1日平均4〜5名で、令和3年6月1日〜令和4年5月31日までの1年間で合計1,052人名の初診患者様に受診いただきました。そのうち神経内科疾患の内訳(変性疾患・免疫疾患・筋疾患・末梢神経障害・脳血管障害を中心に記載)は以下の通りです。
頭痛 | |
---|---|
筋緊張性頭痛 | 83 |
片頭痛 ( 閃輝暗点も含む ) | 82 |
群発頭痛 | 2 |
後頭神経痛 | 49 |
その他の頭痛 | 5 |
めまい | |
末梢性めまい(BPPV含む) | 58 |
異常運動症 | |
眼瞼痙攣・片側顔面痙攣 | 17 |
本態性振戦 | 19 |
ジストニア(書痙・痙性斜頸を含む) | 7 |
その他の不随運動 | 9 |
脳血管障害 | |
脳梗塞 | 17 |
TIA(一過性黒内障含む) | 8 |
可逆性脳血管攣縮症候群 | 1 |
一過性全健忘 | 1 |
もやもや病 | 1 |
その他の脳血管障害(脳動脈瘤・慢性硬膜下血腫含む) | 5 |
脳腫瘍 | |
脳腫瘍(髄膜腫含む) | 1 |
頭部打撲・外傷 | |
頭部打撲・外傷 | 19 |
てんかん | |
てんかん | 20 |
認知症 | |
アルツハイマー型認知症 | 54 |
レビー小体型認知症 | 4 |
前頭側頭葉型認知症 | 4 |
軽度認知機能障害 | 19 |
正常圧水頭症 | 3 |
その他の認知症 | 28 |
マルキアファーヴァ・ビニャミ症候群 | 1 |
パーキンソン関連疾患 | |
---|---|
パーキンソン病 | 40 |
そのほかのパーキンソン症候群(薬剤性・脳血管性含む) | 12 |
神経筋疾患・末梢神経障害 | |
シャルコー・マリー・トゥース病 | 1 |
ギラン・バレー症候群 | 1 |
末梢神経障害 | 46 |
三叉神経痛 | 13 |
顔面神経麻痺 | 2 |
外転神経麻痺 | 1 |
手根管症候群 | 11 |
尺骨神経麻痺 (肘部管症候群を含む) | 3 |
橈骨神経麻痺 | 1 |
腓骨神経麻痺 | 1 |
感覚異常症 | |
神経障害性疼痛 | 13 |
ムズムズ脚症候群 | 17 |
線維筋痛症 | 4 |
脊椎脊髄疾患 | |
頸椎症 | 42 |
腰椎症 | 20 |
炎症性神経疾患 | |
その他の脳症 | 1 |
そのほかの神経難病 | |
筋萎縮性側索硬化症 | 5 |
脊髄小脳変性症 | 5 |
重症筋無力症 | 1 |
多発性硬化症 | 1 |
脊髄性筋萎縮症 | 1 |
痙性対麻痺 | 2 |
※上記内訳は神経内科疾患の実績を掲載しているため、実績人数の総数と新患総数は異なります。残りは内科疾患です。